2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
Auftragseingang 1) | 2.362 | 2.000 | 2.454 | 2.433 | 2.288 |
Umsatz | 2.349 | 1.913 | 2.183 | 2.435 | 2.395 |
Auslandsumsatz in Prozent | 86,2 | 86,4 | 85,6 | 87,2 | 87,0 |
EBITDA 2) | -103 | 95 | 160 | 209 | 168 |
EBITDA bereinigt 2),3) | n/a | n/a | n/a | 175 | 172 |
in Prozent vom Umsatz | n/a | n/a | n/a | 7,2 | 7,2 |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | -269 | 18 | 81 | 131 | 91 |
Ergebnis vor Steuern | -322 | -23 | 51 | 112 | 55 |
Ergebnis nach Steuern | -343 | -43 | 33 | 91 | 39 |
– in Prozent vom Umsatz | -14,6 | -2,2 | 1,5 | 3,7 | 1,6 |
Forschungs- und Enwicklungskosten | 126 | 87 | 98 | 96 | 104 |
Investitionen | 110 | 78 | 71 | 101 | 90 |
Bilanzsumme | 2.602 | 2.169 | 2.183 | 2.221 | 2.114 |
Net Working Capital 4) | 645 | 505 | 440 | 515 | 472 |
Eigenkapital | 202 | 109 | 242 | 514 | 527 |
– in Prozent der Bilanzsumme | 7,8 | 5,0 | 11,1 | 23,1 | 24,9 |
Finanzverbindlichkeiten | 471 | 271 | 135 | 102 | 76 |
Nettofinanzposition 5) | –43 | –67 | 11 | 51 | 77 |
Free Cashflow | 2256) | 40 | 88 | 72 | 56 |
– in Prozent vom Umsatz | 9,6 | 2,1 | 4,0 | 3,0 | 2,3 |
Eigenkapitalrendite in Prozent 7) | -169,8 | -39,4 | 13,6 | 17,7 | 7,4 |
Ergebnis je Aktie in € | -1,13 | -0,14 | 0,11 | 0,30 | 0,13 |
Dividende in € | - | - | - | - | - |
Aktienkurs zum Geschäftsjahresende in € 8) | 0,56 | 1,15 | 2,39 | 1,71 | 1,04 |
Börsenkapitalisierung Geschäftsjahresende | 171 | 350 | 728 | 512 | 317 |
Mitarbeiter zum Geschäftsjahresende 9) | 11.316 | 10.212 | 9.811 | 9.554 | 9.591 |
Angaben in Mio € Stand: 31. März 2024 1) Bei sämtlichen Angaben zum Auftragseingang und Auftragsbestand in diesem Bericht handelt es sich um lageberichtsfremde Angaben, die nicht Gegenstand der inhaltlichen Prüfung durch den Abschlussprüfer KPMG sind 2) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Zinsen und Steuern und vor Abschreibungen 3) Bereinigung wird ab Geschäftsjahr 2023/2024 ausgewiesen, Vorjahr angepasst, GJ 2019/2020 bis 2021/2022 nicht ausweisbar 4) Die Summe der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der erhaltenen Anzahlungen 5) Saldo der flüssigen Mittel und der kurzfristigen Wertpapiere abzüglich der Finanzverbindlichkeiten 6) Inklusive des Zuflusses aus dem Treuhandvermögen in Höhe von rund 324 Mio € 7) Nach Steuern 8) Xetra-Schlusskurs, Quelle Kurse: Bloomberg 9) Mitarbeiter ohne Auszubildende |