Hier finden Sie den aktuellen Konsens der Analystenschätzungen vom 6. Mai 2026 (pdf-Download)
| Bank/Analyst | Empfehlung | Kursziel (in Euro) | Datum |
| Baader Bank Martin Schnee | Buy | 1,98 | 07.07.2026 |
| MWB Research Thomas Wissler | Buy | 2,50 | 26.06.2026 |
| MMWarburg Stefan Augustin | Buy | 1,80 | 25.06.2026 |
| LBBW Stefan Maichl | Hold | 1,60 | 22.06.2026 |
| Kepler Chevreux Sven Sauer | Hold | 1,70 | 10.06.2026 |
| Kalliwoda Dr. Norbert Kalliwoda | Buy | 2,75 | 26.01.2026 |
Die Darstellung zeigt die Struktur der Analystenempfehlungen der HDD Aktie. Die verschiedenen Anlageempfehlungen wurden dabei gemäß untenstehender Tabelle kategorisiert.
Kaufen
Halten
Verkaufen