Basisdaten | |
Reuters-Kürzel | HDDG.DE |
Bloomberg-Kürzel | HDD GR |
Wertpapierkennnummer (WKN) | 731400 |
ISIN-Kürzel | DE0007314007 |
Branche | Industrie/Investitionsgüter |
Währung | EUR |
Geschäftsjahr | 1. April- 31. März |
Erstemission | 8. Dezember 1997 |
Emissionspreis (einschließlich Berichtigungsaktien)1 | EUR 49,08 (EUR 40,90) |
Art der Aktien | Inhaber-Stammaktien |
Rechnungslegung | International Financial Reporting Standards (IFRS) seit 1998/1999 |
Anzahl der Aktien2 | 304.479.253 |
Grundkapital2 | EUR 779.466.887,68 |
1 Ausgegeben am 11. Januar 1999 im Verhältnis 5:1 2 Stand: 22. März 2019 |