Emissions-Schalldruckpegel nach EN 13023.
Messort | Messwert |
An der Anlage | 77.4 dB (A) |
An der Auslage | 83.5 dB (A) |
Emissions-Schalldruckpegel nach EN 13023.
Messort | Messwert |
An der Anlage | 77.4 dB (A) |
Auf B.S. der Ausbrechstation | 75,2 dB (A) |
Auf A.S. der Ausbrechstation | 82,6 dB (A) |
An der Auslage | 83.5 dB (A) |
Emissions-Schalldruckpegel nach EN 13023.
Messort | Messwert |
An der Anlage | 77.4 dB (A) |
Auf B.S. der Ausbrechstation | 75,2 dB (A) |
An der Auslage | 83.5 dB (A) |
Abfallentsorgung | 82,6 dB (A) |
Emissions-Schalldruckpegel nach EN 13023.
Messort | Messwert |
An der Anlage | 82 db (A) |
Auf B.S. des Bändertisches | 81 db (A) |
Auf B.S. der Ausbrechstation | 82 db (A) |
Auf A.S. der Ausbrechstation | 81 db (A) |
An der Abfallförderstation | 82 db (A) |
Emissions-Schalldruckpegel nach EN 13023.
Messort | Messwert |
An der Anlage | 82 db (A) |
Auf B.S. des Bändertisches | 81 db (A) |
Auf B.S. der Ausbrechstation | 82 db (A) |
Auf A.S. der Ausbrechstation | 81 db (A) |
An der Abfallförderstation | 82 db (A) |