Specyfikacja urządzenia: | |
Maks. szybkość urządzenia | 160 m/min; 525 ft/min |
Maks. szerokość strony | 435 mm; 17 1/8" |
Min. szerokość strony | 160 mm; 6 3/8" |
Maks. szerokość druku i przetwarzania | 430 mm; 17" |
Fleksodruk, sitodruk i drukowanie na folii na zimno oraz wytłaczanie folii na gorąco: | |
Format A *1) | 304.8 - 609.6 mm; 12" - 24" |
Format B *1) | 304.8 - 635.0 mm; 12" - 25" |
Standardowy przyrost długości formatu | 3.175 mm; 1/8" |
Opcjonalny przyrost długości formatu | bez przerwy |
Maks. liczba poleceń druku | 14 |
Druk offsetowy: | |
Format A *1) | 304.8 - 609.6 mm; 12" - 24" |
Format B *1) | 330.2 - 635.0 mm; 13" - 25" |
Standardowy przyrost długości formatu | 25.4 mm; 1" |
Opcjonalny przyrost długości formatu | 3.175 mm; 1/8" |
Maks. liczba jednostek druku offsetowego | 8 |
Liczba stref zadruku | 17 |
Liczba wałków kształtowych | 4 |
Liczba wałków zwilżających | 1 |
Liczba wałków farbowych | 3 |
Liczba wałków rozdzielających farbę | 4 |
Osuszanie: | |
UV | ✓ |
Przetwarzanie rotacyjne: | |
Format A *1) | 304.8 - 609.6 mm; 12" - 24" |
Format B *1) | 304.8 - 635.0 mm; 12" - 25" |
Standardowy przyrost długości formatu | 3,175 mm; 1/8" |
Opcjonalny przyrost długości formatu *2) | bez przerwy |
Maks. liczba poleceń druku | na życzenie |
Podłoża: | |
Surowce | standardowe |
Monofolia | od 12 μm PET |
od 15 μm PVC | |
od 20 μm OPP | |
Papier | od ok. 60 g/m2 |
Karton | na życzenie |
Tuby laminowane | standardowe |
Diagnoza zdalna
Wszystkie dane techniczne podano w przybliżeniu. Gallus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i innych.
*1) W zależności od konfiguracji podstawowej
*2) Dla narzędzia jednoczęściowego