Dane maszynowe: | |
Maks. mech. prędkość maszyny | 165 m/min; 541 ft/min |
Maks. szerokość wstęgi | 340 mm; 13.4* |
Drukowanie: | |
Maks. szerokość druku | 340 mm; 13.4* |
Maks. długość formatu | 508 mm; 20* |
Min. długość formatu | *1) 254 mm; *1) 10* |
Maks. ilość operacji drukowania | 12 |
Suszenie: | |
UV | ✓ |
Suszenie gorącym powietrzem | ✓ |
Obróbka: | |
Maks. szerokość wstęgi | 340 mm; 13 3/8* |
Maks. szerokość obróbki | 340 mm; 13.4* |
Maks. długość formatu | 508 mm; 20" |
Min. długość formatu | 254 mm; 10* |
Maks. ilość operacji obróbki | 4 |
Podłoża drukowe: | |
Kompozyty przylepne | 50-200µ powszechne w handlu |
Papier | 50-250µ powszechne w handlu |
Karton | na zapytanie |
Materiały etykietowe z pojedynczą folią | na zapytanie |
Laminaty tubowe | na zapytanie |
Zdalna diagnoza | ✓ |
Wszystkie dane techniczne mają charakter orientacyjny. Zmiany konstrukcyjne zastrzeżone.
*1) Sito od 269.9 mm / 10 5/8"