| Printing stock |
| Max. sheet size | 750 mm x 1,060 mm (29.53 in x 41.73 in) |
| Min. sheet size | 340 mm x 480 mm (13.39 in x 18.90 in) straight printing 410 mm x 480 mm (16.14 in x 18.90 in) Perfecting presses in perfecting mode and straight printing with 18,000 sph option |
| Max. print format | 740 mm x 1,050 mm (29.13 in x 41.34 in) straight printing 730 mm x 1,050 mm (28.74 in x 41.34 in) perfecting mode |
| Thickness | 0.03 mm - 1.00 mm (0.0012 - 0.0394 in) straight presses 0.03 mm - 0.80 mm (0.0012 in - 0.0315 in) perfecting presses1 |
| Gripper margin | 11 mm (0.43 in) / 10 mm (0.39 in) - 12 mm (0.47 in) continuously adjustable |
| Print output |
| Maximum | 18,000 sph (standard straight printing presses) 15,000 sph (standard perfecting presses) 18,000 sph (option perfecting presses) |
| Plate cylinder |
| Cylinder undercut | 0.10 mm (0.0039 in) |
| Distance from lead edge of plate to lead edge of print | 53 mm (2.09 in) |
| Plates |
| Length x width | 811 mm x 1,055 mm (31.93 in x 41.54 in) |
| Thickness | 0.24 mm - 0.30 mm (0.0094 in - 0.0118 in) |
| Blanket cylinder |
| Length x width, blanket | 885 mm x 1,077 mm (34.84 in x 42.40 in) metal-backed |
| Thickness blanket | 1.95 mm (0.0768 in) |
| Length x width, packing sheet | 765 mm x 1,054 mm (30.12 in x 41.50 in) |
| Cylinder undercut | 2.30 mm (0.0906 in) |
| Coating blanket cylinder |
| Length x width, coating blanket | 828 mm x 1,072 mm (32.60 in x 42.20 in) metal-backed |
| Length x width, coating plate | 819 mm x 1,060 mm (32.24 in x 41.73 in) |
| Max. coating area | 740 mm x 1,050 mm (29.13 in x 41.34 in) |
| Cylinder undercut | 3.20 mm (0.1260 in) |
| Distance from lead edge of coating plate to lead edge of coating | 43 mm (1.69 in) |
| Pile heights |
| Feeder | 1,320 mm (51.97 in) incl. pile table and pile support plate |
| Delivery | 1,295 mm (50.98 in) incl. pile table and pile support plate |
| Sample configuration |
| Basis | Speedmaster XL 106-6+L with Preset Plus Feeder and Preset Plus Delivery with two delivery extension modules |
| Number of printing units | 6 |
| Number of coating units | 1 |
| Length | 16.31 m (642.17 in) |
| Width | 3.93 m (154.72 in) |
| Height | 2.08 m (81.89 in) |