机器规格 | ||
最大机械速度 | 200 m/min. | 656 ft/min. |
最大材料宽度 | 445 mm | 17.5" |
最小材料宽度 | 220 mm | 8.7" |
印刷 | ||
最大印刷宽度 | 440 mm | 17.3" |
最大幅面长度 | 635 mm | 25" |
最小幅面长度 | *1) 203.2 mm | 8" |
最多印刷工位数 | 14 | |
干燥 | ||
UV 干燥 | 是 | |
热风干燥 | 是 | |
轮转加工 | ||
最大加工宽度 | 440 mm | 17.3" |
最大幅面长度 | 635 mm | 25" |
最小幅面长度 | 305 mm | 12" |
最多加工工位数 | 6 | |
承印材料 | ||
不干胶材料 | yes | |
纸张 | yes | |
薄膜类材料 | yes | |
纸板 | yes | |
复合软管(片材) | yes | |
远程诊断 | ||
捷拉斯远程连接 | yes | |
所有技术数据均为近似值,捷拉斯保留对机械设计更改的权利 | ||
*1)丝网最小为 269.9mm (10 5/8") |