Suprasetter A106 | Suprasetter 106 | |
Dual Cassette Loader (DCL) | Option | Option |
Auto Pallet Loader (APL) | Option | Option |
Débit de production / option (plaques/h au format maxi) | 18 | 21/29/38/45/55 |
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) | 2 150 × 1 494 × 1 536 mm | 2 150 × 1 494 × 1 536 mm |
Format mini de plaque (hauteur x largeur) | 370 x 323 mm | 370 x 323 mm |
Format mini de plaque (hauteur x largeur) avec APL | 605 x 745 mm | 605 x 745 mm |
Format maxi de plaque (hauteur x largeur) | 930 x 1 060 mm | 930 x 1.140 mm |
Format maxi de plaque (hauteur x largeur) avec APL | 930 x 1.060 mm | 930 x 1.140 mm |
Épaisseur de la plaque | 0,15 à 0,35 mm | 0,15 à 0,35 mm |
Résolution | 2 400 dpi ou 2 540 dpi1 | 2 400 dpi ou 2 540 dpi1 |
Perforeuses internes | jusqu'à 4 paires de perforeuses | jusqu'à 4 paires de perforeuses |
Température de fonctionnement | 17° à 27°C | 17° à 30°C |
Humidité relative de l'air | 40 à 70 % | 40 à 70 % |
Smart Plate Handling | Option | Option |
Connexion au flux de travail | Prinect Prepress Manager, Prinect MetaDimension, Prinect Shooter | Prinect Prepress Manager, Prinect MetaDimension, Prinect Shooter |
Caractéristiques techniques en fonction du travail, des consommables, du support d'impression et d'autres facteurs le cas échéant.