Combinan tecnología de sensores de última generación, algoritmos inteligentes y automatización orientada a la práctica para ayudar activamente a los operarios y simplificar las tareas rutinarias. Desde el preajuste hasta el control del color y el control de calidad, estos sistemas garantizan una calidad de impresión constantemente alta y tiempos de preparación más cortos.
La integración de funciones basadas en IA y flujos de trabajo interconectados no solo optimiza el rendimiento de la máquina, sino que también aumenta la transparencia en el proceso de producción. El resultado: menos desperdicio, mayor velocidad y una notable reducción de la carga de trabajo del personal de operación.
Con los sistemas de asistencia de la Speedmaster, las imprentas invierten en seguridad de cara al futuro, para lograr una mayor eficiencia, rentabilidad y competitividad en un mundo cada vez más digital.
Roller Check Assistant
12
Color Assistant Pro
15
Air Assistant
1
Quality Assist
16
Intellistart 3
2
Powder Assistant
7
Sheet Brake Assistant
11
Hycolor Assistant
8
Wash Assistant
6
Roller Protect Assistant
10
Intellirun
4
Device Assistant
9
Intelliline
3
Speed Assistant
13
myWork Assistant
14
Color Fast Solution
17
Intelliguide
5
| Speedmaster | XL 106 | CX 104 | SX 102-P | CX 92 | XL 75 | CX 75 |
| Air Assistant | ✓︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Color Assistant Pro* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Color Fast Solution | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Device Assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roller Protect Assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hycolor Assistant* | ✓ | — | — | — | — | — |
| Sheet Brake Assistant* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Powder Assistant* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quality Assist* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roller Check Assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wash Assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speed Assistant | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| myWork Assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intellistart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelliguide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intellirun* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelliline* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Opcional