Sie kombinieren modernste Sensorik, intelligente Algorithmen und praxisorientierte Automatisierung, um Bediener aktiv zu unterstützen und Routineaufgaben zu vereinfachen. Von der Voreinstellung über die Farbregelung bis hin zur Qualitätskontrolle sorgen diese Systeme für eine gleichbleibend hohe Druckqualität und kürzere Rüstzeiten.
Durch die Integration von KI-gestützten Funktionen und vernetzten Workflows wird nicht nur die Maschinenleistung optimiert, sondern auch die Transparenz im Produktionsprozess erhöht. Das Ergebnis: weniger Makulatur, höhere Geschwindigkeit und eine deutliche Entlastung des Bedienpersonals.
Mit den Assistenzsystemen der Speedmaster investieren Druckereien in Zukunftssicherheit – für mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend digitalen Welt.
Roller Protect Assistant
10
Quality Assist
16
Wash Assistant
6
Roller Check Assistant
12
Intelliguide
5
Device Assistant
9
myWork Assistant
14
Intellistart 3
2
Color Fast Solution
17
Powder Assistant
7
Color Assistant Pro
15
Air Assistant
1
Hycolor Assistant
8
Sheet Brake Assistant
11
Intellirun
4
Intelliline
3
Speed Assistant
13
| Speedmaster | XL 106 | CX 104 | SX 102-P | CX 92 | XL 75 | CX 75 |
| Air Assistant | ✓︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Color Assistant Pro* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Color Fast Solution | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Device Assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roller Protect Assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hycolor Assistant* | ✓ | — | — | — | — | — |
| Sheet Brake Assistant* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Powder Assistant* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quality Assist* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roller Check Assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wash Assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speed Assistant | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| myWork Assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intellistart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelliguide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intellirun* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelliline* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Option