机器规格 | ||
最大机械速度 | 160 m/min. | 525 ft/min. |
最大材料宽度 | 435 mm | 17 1/8'' |
最小材料宽度 | 160 mm | 6 3/8'' |
最大印刷和加工宽度 | 430 mm | 17'' |
柔印、丝印、冷烫印刷及热烫 | ||
幅面尺寸 A*1) | 304.8. - 609.6 mm | 12''-24'' |
幅面尺寸 B*1) | 304.8. - 635.0 mm | 12''-25'' |
幅面长度增量(标准) | 3.175 mm | 1/8'' |
幅面长度增量(可选) | 连续 | 连续 |
最大印刷工位数 | 14 | |
胶印 | ||
幅面尺寸 A*1) | 304.8-609.6 mm | 12'' - 24'' |
幅面尺寸 B*1) | 330.2 - 635.0 mm | 13'' - 25'' |
幅面长度增量(标准) | 25.4 mm | 1'' |
幅面长度增量(可选) | 3.175 mm | 1/8'' |
最大胶印单元数量 | 8 | |
墨区数量 | 17 | |
靠版辊数量 | 4 | |
靠版水辊数量 | 1 | |
靠版墨辊数量 | 3 | |
串墨辊数量 | 4 | |
干燥 | ||
UV 干燥 | ||
轮转加工 | ||
幅面尺寸 A*1) | 304.8-609.6 mm | 12''-24'' |
幅面尺寸 B*1) | 304.8-635.0 mm | 12'' - 25'' |
幅面长度增量(标准) | 3.175 mm | 1/8'' |
幅面长度增量(可选 *2) | 连续 | 连续 |
最大加工工位数 | 应要求 | |
承印材料 | ||
不干胶材料 | 标准 | |
薄膜类材料 | from 12 µm PET | |
from 15 µm PVC | ||
from 20 µm OPP | ||
纸张 | from approx. 60 g/m² | |
纸板 | 应要求 | |
复合软管(片材) | 标准 | |
远程诊断 | ||
所有技术数据均为近似值。捷拉斯保留对机械和设计更改的权利。 | ||
*1)取决于基本配置 | ||
*2)适用于一体化工具 |