Suche English  |  Deutsch  Lokale Webseiten
Heidelberger Druckmaschinen AG
Home > Investor Relations > Börseninformationen > Heidelberg Aktie >  Kurshistorie (Xetra)

Kurshistorie (Xetra)

Geschäftsjahr 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Höchstkurs 54,99 34,60 31,39 37,25 41,58 40,66
Tiefstkurs 13,42 16,00 21,35 21,59 30,67 14,57
Jahresendkurs 16,21 27,99 24,65 36,40 34,30 17,01


Kalenderjahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Höchstkurs 54,99 33,76 34,60 33,30 41,58 40,66
Tiefstkurs 21,70 13,42 21,35 21,35 30,67 19,71
Jahresendkurs 22,00 30,75 25,00 32,32 35,88 23,00

alle Kurse: Bloomberg; Stand: Juli 2008

(alle Währungsangaben in Euro)

 Download: Kurshistorie (Excel-Dokument)
Druckversion
 
  Kontakt   |  Über Uns   |  Karriere   |  Investor Relations   |  Press Lounge   |  Download Center   |  Vertretungen  
Datenschutz    Rechtliche Informationen    Marken    Glossar    Seitenübersicht    Produkte A-Z    Heidelberg Web Access   

© Copyright Heidelberger Druckmaschinen AG