Suche English  |  Deutsch  Lokale Webseiten
Heidelberger Druckmaschinen AG
Home > Investor Relations > Zahlen - Berichte - News >  Kennzahlen

Kennzahlen

Angaben in Mio. € 2003/2004
IAS
2004/2005
IAS
2005/2006
IAS
2006/2007
IAS
2007/2008
IAS
Auftragseingang 3.852 3.700 3.605 3.853 3.649
Umsatzerlöse 3.746 3.360 3.586 3.803 3.670
davon Auslandsumsätze in Prozent 88,8 85,3 86,9 85,1 83,8
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit1) 79 171 277 362 268
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit in Prozent vom Umsatz 2,1 5,1 7,7 9,5 7,3
Ergebnis vor Steuern -506 106 229 300 199
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -695 59 135 263 142
Umsatzrendite in Prozent -18,6 1,8 3,8 6,9 3,9
Forschungs- und Entwicklungskosten 317 211 214 237 222
Investitionen 164 162 169 178 217
Bilanzsumme 4.232 3.660 3.281 3.339 3.507
Working Capital2) 1.288 1.091 1.199 1.299 1.193
Forderungen aus Absatzfinanzierung 769 565 496 431 323
Eigenkapital 1.230 1.166 1.138 1.202 1.193
Eigenkapitalquote in Prozent 29,1 31,9 34,7 36,0 34,0
Finanzschulden3) 718 587 540 509 515
Nettofinanzverschuldung4) 861 731 672 562 487
Cashflow -121 232 345 398 290
Cashflow in Prozent vom Umsatz -3,2 6,9 9,6 10,5 7,9
Free Cashflow 114 152 149 229 215
Free Cashflow in Prozent vom Umsatz 3 4,5 4,2 6 5,9
ROCE in Prozent5) 0,4 7,0 13,6 15,7 13,5
Wertbeitrag in Prozent5) -9,9 -2,2 4,4 5,8 3,8
Eigenkapitalrendite in Prozent6) -56,5 5,1 11,9 21,9 11,9
Ergebnis je Aktie in € -8,16 0,69 1,58 3,23 1,81
Dividende je Aktie in €7)   0,30 0,65 0,95 0,95
Aktienkurs zum Geschäftsjahresende in € 27,99 24,65 36,40 34,30 17,01
Börsenkapitalisierung zum Geschäftsjahresende 2.405 2.118 3.023 2.735 1.328
Dividendenrendite in Prozent8)   1,22 1,79 2,77 5,58
Mitarbeiter zum Geschäftsjahresende 22.513 18.416 18.436 19.171 19.596

Stand: Juli 2008

1) Vor Restrukturierungsaufwendungen
2) Die Summe der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der erhaltenen Anzahlungen
3) Bankverbindlichkeiten inkl. Schuldscheindarlehen und Wandelschuldverschreibung
4) Die Summe der Finanzschulden und Pensionsrückstellungen abzüglich der Wertpapiere des Umlaufvermögens und der flüssigen Mittel
5) Im Geschäftsjahr 2006/2007 bereinigt um positive Einmaleffekte in Höhe von per Saldo rund 60 Mio €
6) Nach Steuern
7) Im Geschäftsjahr 2007/2008 Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat
8) Bezogen auf den Geschäftsjahresendkurs im Xetra-Handel

  Kennzahlen (Excel-Dokument)
Druckversion
 
  Kontakt   |  Über Uns   |  Karriere   |  Investor Relations   |  Press Lounge   |  Download Center   |  Vertretungen  
Datenschutz    Rechtliche Informationen    Marken    Glossar    Seitenübersicht    Produkte A-Z    Heidelberg Web Access   

© Copyright Heidelberger Druckmaschinen AG