| Suprasetter | Suprasetter | Suprasetter | Suprasetter | Suprasetter | |
| A52 | A74 | 74 | A105 | 105 | |
| Tipas | Terminė CtP sistema; išorinio būgno konstrukcija | ||||
| Formatas | B3 | B2 | B2 | B1 | B1 |
| Maksimalus formos dydis | 670 x 525 mm | 670 x 750 mm | 680 x 750 mm | 930 x 1055 mm | 930 x 1140 mm |
| Minimalus formos dydis | 240 x 240 mm | 240 x 240 mm | 370 x 323 mm | 370 x 323 mm | 370 x 323 mm |
| Maksimalus eksponuojamas plotas | 650 x 525 mm | 655 x 750mm
650 x 750 mm su perforacija |
668 x 750 mm | 918 x 1055 mm | 918 x 1140 mm |
| Skiriamoji geba | 2540 dpi arba 2400 dpi | ||||
| Pakartojamumas | ± 5 µm
dviem nuosekliem eksponavimams ant tos pačios formos;
± 25 µm keturiems nuosekliems eksponavimams, naudojant vidinio registro sistemą |
||||
| Našumas (maksimalaus formato plokštės, 2540 dpi) | iki 18 | iki 15 | nuo 21 iki 33 | iki 12 | nuo 15 iki 33 |
| Perforacijų kiekis | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Lazerio tipas | Lazerinė sistema 830 nm; komplektuojama 1, 2, 3, 4 ar 6 lazerinės galvutės, kiekviena iki 64 spindulių | ||||
| Lazerinės galvutės | 1 | 1 | 2; 4 | 1 | 2; 3; 6 |
| Išmatavimai (plotis x ilgis x aukštis) | 1550 x
1218 x 1350 mm |
1550 x
1218 x 1350 mm |
1830 x
1500 x 1540 mm |
2150 x
1500 x 1540 mm |
2150 x
1500 x 1540 mm |
| Svoris | 800 kg
860 kg su ATL |
800 kg
860 kg su ATL |
850 kg | 900 kg | 990 kg |
| Darbo aplinka | Temperatūra:
nuo 17°C iki 30°C; santykinė drėgmė
nuo 40% iki 70%;
Plokščių gamintojai gali kelti griežtesnius reikalavimus aplinkai |
||||