| Messort | Messwert |
| Maschine mit Preset Plus Anleger und Preset Ausleger | |
| Am Anlegerbedienpult | 81,0 dB (A) |
| Am Ausleger | 81,0 dB (A) |
| Zusätzlicher Messwert
gemäß
DIN 45635, Blatt 27 Am Anleger (Frontseite) |
83,0 dB (A) |
| Anzahl DW 1 | Messwert |
| 2 | 100,8 dB (A) |
| 2+L 2 | 101,2 dB (A) |
| 4 | 101,6 dB (A) |
| 4+L 2 | 102,0 dB (A) |
| 5 | 102,0 dB (A) |
| 5+L 2 | 102,4 dB (A) |
| 6 | 102,4 dB (A) |
| 6+L 2 | 102,7 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| Am Anlegerbedienpult | 80,0 dB (A) |
| Am Ausleger | 80,0 dB (A) |
| Zusätzlicher Messwert
gemäß
DIN 45635 Blatt 27 Mitte Saugkopf |
80,0 dB (A) |
| Druckwerk | 80,0 dB (A) |
| Anzahl DW
1
|
Messwert |
| 4 | 101,9 dB (A) |
| 4+L 2 | 102,3 dB (A) |
| 5 | 102,3 dB (A) |
| 5+L 2 | 102,7 dB (A) |
| 6 | 102,7 dB (A) |
| 6+L 2 | 103,0 dB (A) |
| 7 | 103,0 dB (A) |
| 7+L 2 | 103,3 dB (A) |
| 8 | 103,3 dB (A) |
| 8+L 2 | 103,6 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| Maschine mit Preset Plus Anleger und Preset Ausleger | |
| Am Anlegerbedienpult | 81,0 dB (A) |
| Am Ausleger | 81,0 dB (A) |
| Zusätzlicher Messwert
gemäß
DIN 45635, Blatt 27 Am Anleger(Frontseite) |
83,0 dB (A) |
| Anzahl DW 1 | Messwert |
| 2 | 100,8 dB (A) |
| 3 | 101,2 dB (A) |
| 4 | 101,6 dB (A) |
| 5 | 102,0 dB (A) |
| 6 | 102,4 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| Am Anlegerbedienpult | 80,0 dB (A) |
| Am Ausleger | 79,0 dB (A) |
| Zusätzlicher Messwert
gemäß
DIN 45635, Blatt 27 Am Anleger(Frontseite) |
82,0 dB (A) |
| Anzahl DW 1 | Messwert |
| 2 | 101,8 dB (A) |
| 2+L 2 | 102,2 dB (A) |
| 3 | 102,2 dB (A) |
| 3+L 2 | 102,6 dB (A) |
| 4 | 102,6 dB (A) |
| 4+L 2 | 103,0 dB (A) |
| 5 | 103,0 dB (A) |
| 5+L 2 | 103,4 dB (A) |
| 6 | 103,4 dB (A) |
| 6+L 2 | 103,7 dB (A) |
| 7 | 103,7 dB (A) |
| 7+L 2 | 104,0 dB (A) |
| 8 | 104,0 dB (A) |
| 8+L 2 | 104,2 dB (A) |
| 10 | 104,5 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| Am Anlegerbedienpult | 80,0 dB (A) |
| Am Ausleger | 79,0 dB (A) |
| Zusätzlicher Messwert
gemäß
DIN 45635 Blatt 27 Am Anleger (Frontseite) |
81,0 dB (A) |
| Anzahl DW 1 | Messwert
Maschinen ohne Wendeeinrichtung |
| 4 | 103,1 dB (A) |
| 4+L 2 | 103,5 dB (A) |
| 4+LYYL 3 | 104,4 dB (A) |
| 5 | 103,5 dB (A) |
| 5+L 2 | 103,8 dB (A) |
| 5+LYYL | 104,7 dB (A) |
| 6 | 103,8 dB (A) |
| 6+L 2 | 104,1 dB (A) |
| 6+LYYL 3 | 104,9 dB (A) |
| 7 | 104,1 dB (A) |
| 7+L 2 | 104,1 dB (A) |
| 8 | 104,4 dB (A) |
| 8+L 2 | 104,7 dB (A) |
| 9 | 104,7 dB (A) |
| 10 | 104,9 dB (A) |