| Messort | Messwert |
| Am Bedienpult | 73,0 dB (A) |
| Am Ausleger | 78,0 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| Am Anleger | 75,0 dB (A) |
| Am Ausleger | 78,0 dB (A) |
| Zusätzlicher Messwert
gemäß
DIN 45635, Blatt 27 Am Anleger (Frontseite) |
75,0 dB (A) |
| Anzahl DW 1 | Messwert |
| 1 | 90,4 dB (A) |
| 2 | 91,3 dB (A) |
| 4 | 92,8 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| Am Anlegerbedienpult | 78,0 dB (A) |
| Am Normalstapelausleger | 81,0 dB (A) |
| Am Hochausleger | 82,0 dB (A) |
| Zusätzlicher Messwert
gemäß
DIN 45635, Blatt 27 Am Anleger (Frontseite) |
81,0 dB (A) |
| Anzahl DW 1 | Messwert |
| 2 | 94,9 dB (A) |
| 4 | 96,2 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| Am Anlegerbedienpult | 78,0 dB (A) |
| Am Normalstapelausleger | 81,0 dB (A) |
| Am Hochausleger | 82,0 dB (A) |
| Zusätzlicher Messwert
gemäß
DIN 45635, Blatt 27 Am Anleger (Frontseite) |
81,0 dB (A) |
| Anzahl DW 1 | Messwert |
| 2 | 94,9 dB (A) |
| 4 | 96,2 dB (A) |
| 4-H 2 | 97,0 dB (A) |
| 4+L 3 | 96,6 dB (A) |
| 5 | 97,4 dB (A) |
| 5-H 2 | 97,7 dB (A) |
| 5+L 3 | 97,7 dB (A) |
| 6-H 2 | 97,7 dB (A) |
| 6+L 3 | 98,0 dB (A) |
| 8 | 98,4 dB (A) |