| Equipment Printmaster GTO 52 | ||||
|
GTO
52-1 |
GTO
52-2/-P |
GTO
52-4/-P |
GTO
52-5/-P |
|
| Feeder | ||||
| Single-sheet feeder | s | s | s | s |
| Stronger suction air/blast air | o | o | o | o |
| Pre-loading device | s | s | s | s |
| Electropneumatic missing/misaligned sheet control | s | s | s | s |
| Electromechanical double-sheet
detectors + ultrasonic
double sheet detector |
s | s | s | s |
| Push side lay | s | s | s | s |
| Dampening Unit | ||||
| Alcohol-free direct continuous dampening unit | s | s | s | s |
| Dampening solution circulation and cooling device | s | s | s | s |
| Inking Unit | ||||
| 16 rollers including ink fountain roller | s | s | s | s |
| Laser-slit knife-type ink fountain | s | s | s | s |
| Oscillating inking form rollers | o | o | o | o |
| Maximum lateral distribution 25 mm (1 in) | s | s | s | s |
| Manually selectable time for lateral distribution | s | s | s | s |
| Printing Unit | ||||
| Chromium-plated plate cylinder, undercut 0.03 mm (0.002 in) | s | s | s | s |
| Coarse circumferential register
adjustment 50 mm forwards,
10 mm back |
s | |||
| Coarse circumferential register adjustment 360° | s | s | s | |
| Fine circumferential register adjustment ± 2 mm (± 0.08 in) | s | s | s | |
| Fine lateral register adjustment ± 2 mm (± 0.08 in) | s | s | s | |
| Corrosion-protected blanket cylinder (undercut 3 mm (0.1 in)) | s | s | s | s |
| Anodized impression cylinder
with exchangeable
cylinder jacket |
s | s | s | s |
| Impression cylinder with
surface-coated cylinder jacket
(for perfecting presses) |
s | s | s | |
| Heidelberg quick register system | s | s | s | s |
| Sheet Transfer | ||||
| Transfer drums I and III with
rough-chromium-plated,
ink-repellent surface |
s | s | s | |
| Transfer drum II with starwheel rods and starwheels | s | s | s | |
| Convertible perfecting device | o | o | o | |
| Delivery | ||||
| Standard delivery with 2 gripper bars | s | s | s | s |
| Non-stop delivery | o | o | o | o |
| Sheet brakes | o | s | s | s |
| Delivery drum with starwheels | s | s | s | s |
| Delivery drum Super Blue | o | o | o | o |
| Line powder spray device | s | s | s | s |
| Delivery fans | s | s | s | s |
| Numbering and Imprintig Devices | ||||
| Basic numbering equipment (Plus version) | s | s | s | s |
| Full numbering device | o | o | o | o |
| Longitudinal perforation at delivery | o | o | o | o |
| Longitudinal perforation before last printing unit | o | o | o | |
| Cross perforation | o | o | o | o |
| Anodized impression cylinder
with exchangeable
cylinder jacket |
s | s | s | s |
| Miscellaneous | ||||
| Prinect Classic Center | o | o | o | |
| Plate punch, hole distance 220 mm (8.66 in) | o | o | o | o |
| Plate punch, hole distance 425 mm (16.73 in) | o | o | o | o |
| Antistatic device feeder/delivery | o | o | o | o |
| Extended side lay | o | o | o | o |
| Device for small formats | o | o | o | o |
| Device for compensating uneven material thickness | o | o | o | o |
| Guide rail for cardboard | o | o | o | o |
| Set of bottom plates | s | s | s | s |
| Blanket washup device (third party) | o | o | o | o |
| LACO coating facility (third party) | o | o | o | o |
| Baldwin IR dryer (third party) | o | o | o | o |
| Kühnast UV dryer (third party) | o | o | o | o |