| Measuring location | Measuring value |
| At the control console | 73.0 dB (A) |
| At the delivery | 78.0 dB (A) |
| Measuring location | Measuring value |
| At the feeder | 75.0 dB (A) |
| At the delivery | 78.0 dB (A) |
| Additional measured
value according to
DIN 45635 sheet 27 At the feeder (front side) |
75.0 dB (A) |
| Number of PUs 1 | Measuring value |
| 1 | 90.4 dB (A) |
| 2 | 91.3 dB (A) |
| 4 | 92.8 dB (A) |
| Measuring location | Measuring value |
| At the feeder control console | 78.0 dB (A) |
| At the standard delivery | 81.0 dB (A) |
| At the high-pile delivery | 82.0 dB (A) |
| Additional measured
value according to
DIN 45635 sheet 27 At the feeder (front side) |
81.0 dB (A) |
| Number of PUs 1 | Measuring value |
| 2 | 94.9 dB (A) |
| 4 | 96.2 dB (A) |
| Measuring location | Measuring value |
| At the feeder control console | 78.0 dB (A) |
| At the standard delivery | 81.0 dB (A) |
| At the high-pile delivery | 82.0 dB (A) |
| Additional measured
value according to
DIN 45635 sheet 27 At the feeder (front side) |
81.0 dB (A) |
| Number of PUs 1 | Measuring value |
| 2 | 94.9 dB (A) |
| 4 | 96.2 dB (A) |
| 4-H 2 | 97.0 dB (A) |
| 4+L 3 | 96.6 dB (A) |
| 5 | 97.4 dB (A) |
| 5-H 2 | 97.7 dB (A) |
| 5+L 3 | 97.7 dB (A) |
| 6-H 2 | 97.7 dB (A) |
| 6+L 3 | 98.0 dB (A) |
| 8 | 98.4 dB (A) |