| Messort | Messwert |
| 0,5 m vor dem Anleger | 80,0 dB (A) |
| 0,5 m seitlich der Ausbrechstation | 78,0 dB (A) |
| 0,5 m seitlich der Ablage | 79,0 dB (A) |
| 0,5 m hinter der Ablage | 83,0 dB (A) |
| Messwert |
| 100,5 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| 0,5 m vor dem Anleger | 80,0 dB (A) |
| 0,5 m seitlich der Ausbrechstation | 78,0 dB (A) |
| 0,5 m seitlich der Ablage | 79,0 dB (A) |
| 0,5 m hinter der Ablage | 83,0 dB (A) |
| Messwert |
| 100,5 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| 0,5 m vor dem Anleger | 82,0 dB (A) |
| 0,5 m seitlich der Ausbrechstation | 75,0 dB (A) |
| 0,5 m seitlich der Ablage | 79,0 dB (A) |
| 0,5 m hinter der Ablage | 82,0 dB (A) |
| Messwert |
| 104,0 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| 0,5 m vor dem Anleger | 78,1 dB (A) |
| 0,5 m vor Mitte des Steuerpultes | 69,2 dB (A) |
| 0,5 m hinter der Auslage | 73,6 dB (A) |
| 0,5 m hinter der Auslage Stanzautomat | 65,7 dB (A) |
| Messwert |
| 93,0 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| Vor dem Anleger | 80,0 dB (A) |
| Ablage | 77,0 dB (A) |
| Abfallentsorgung | 76,0 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| Vor dem Anleger | 80,0 dB (A) |
| Bedienstelle Ausbrechstation | 74,0 dB (A) |
| Ablage | 77,0 dB (A) |
| Abfallentsorgung | 76,0 dB (A) |
| Messort | Messwert |
| Vor dem Anleger | 80,0 dB (A) |
| Bedienstelle Ausbrechstation | 74,0 dB (A) |
| Ablage | 77,0 dB (A) |
| Abfallentsorgung | 76,0 dB (A) |